Vyberte podlaží
poslední jednotky k pronájmu
Budova A
2.NP | kanceláře - 65 m2
Budova B
3.NP | kanceláře - 401,4 m2
4.NP | kanceláře - 1344,4 m2
Budova A
2.NP | kanceláře - 65 m2
Budova B
3.NP | kanceláře - 401,4 m2
4.NP | kanceláře - 1344,4 m2
Budova A
1. NP
poslední jednotky k pronájmu
kanceláře - 65 m2
Budova B
1. NP
poslední jednotky k pronájmu
kanceláře - 401,4 m2
poslední jednotky k pronájmu
kanceláře - 1344,4 m2
Masaryčka
Budova A Zaha Hadid Architects
První z budov nabídne 2 500 m2 obchodních ploch a 14 300 m2 kancelářských ploch. Obchodní plochy obou budov budou tvořit novou obchodní "high street" v Praze.
Budova B Zaha Hadid Architects
Druhá budova nabídne 2 200 m2 obchodních ploch a 7 900 m2 kancelářských ploch. Obě budovy navazují na unikátní přestřešení s parkem, které propojuje pražský Karlín a Žižkov s centrem města.
Tabulka ploch - Budova A Zaha Hadid Architects
Patro | Obchody | Kanceláře | Společné prostory |
Terasy | Zelené střechy |
---|---|---|---|---|---|
1. NP | 1 474 m2 | 309 m2 | |||
2. NP | 1 019 m2 | 233 m2 | 117 m2 | 63 m2 | |
3. NP | 2 051 m2 | 219 m2 | 61 m2 | ||
4. NP | 2 119 m2 | 218 m2 | 63 m2 | ||
5. NP | 2 129 m2 | 221 m2 | 62 m2 | ||
6. NP | 2 132 m2 | 219 m2 | 60 m2 | ||
7. NP | 2 132 m2 | 221 m2 | 57 m2 | ||
8. NP | 1 561 m2 | 192 m2 | 160 m2 | 376 m2 | |
9. NP | 535 m2 | 87 m2 | 99 m2 | 1 025 m2 | |
střecha | 31 m2 | 623 m2 | |||
CELKEM | 2 493 m2 | 12 892 m2 | 1 803 m2 | 656 m2 | 2 024 m2 |
CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA VČETNĚ ADD-ONU | 14 294 m2 |
Parkovací místa, kolárna, sklady
Patro | Parkovací stání | Kolárna | Sklady |
---|---|---|---|
1. PP | 73 | 200 m2 | 496 m2 |
2. PP | 82 | 1 106 m2 | |
CELKEM | 155 | 200 m2 | 1 602 m2 |
Tabulka ploch - Budova B Zaha Hadid Architects
Patro | Obchody | Kanceláře | Společné prostory |
Terasy | Zelené střechy |
---|---|---|---|---|---|
1. NP | 963 m2 | 161 m2 | |||
2. NP | 1 230 m2 | 76 m2 | 60 m2 | 61 m2 | |
3. NP | 1 709 m2 | 114 m2 | 99 m2 | ||
4. NP | 1 644 m2 | 114 m2 | 101 m2 | ||
5. NP | 1 581 m2 | 116 m2 | 101 m2 | ||
6. NP | 1 514 m2 | 114 m2 | 99 m2 | ||
7. NP | 741 m2 | 114 m2 | 83 m2 | 123 m2 | |
8. NP | 73 m2 | 881 m2 | |||
CELKEM | 2 193 m2 | 7 265 m2 | 793 m2 | 617 m2 | 1 004 m2 |
CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA VČETNĚ ADD-ONU | 7 898 m2 |
Parkovací místa, kolárna, sklady
Patro | Parkovací stání | Kolárna | Sklady |
---|---|---|---|
1. PP | 73 | 200 m2 | 496 m2 |
2. PP | 82 | 1 106 m2 | |
CELKEM | 155 | 200 m2 | 1 602 m2 |
- světlá výška kanceláře 3m
- zdvojené podlahy s podlahovými krabicemi
- snížené podhledy se zabudovaným LED osvětlením
- chladící trámy integrované v podhledech
- sprinklerový systém hašení
- nejmenší kancelářská jednotka 250 m2
- typické podlaží až 2100 m2
- až 1000 m2 skladu
- otevíratelná okna
- vytápění konvektory
- kolárna a zázemí pro cyklisty
- 155 parkovacích míst
- záložní dieselový zdroj
- příprava na dobíjecí stanice pro elektroauta
- optické připojení několika poskytovatelů
- komunitní aplikace
- pet friendly budova
- zelená certifikace